Zoznam továrenských predvolieb Super Ravo Zapper (USB)
1 |
ACIDOZA |
2 |
ADENOM KRCNI |
3 |
ADENOVIRUS |
4 |
AFLATOXIN |
5 |
AKNE |
6 |
ALERGIE VSEOB. |
7 |
ALKOHOLISMUS |
8 |
ALS |
9 |
ANGINA |
10 |
ARTRITIDA |
11 |
ASTMA |
12 |
BECK.KREV.CISTIC |
13 |
BETA STREPTOKOK |
14 |
BILE KRVINKY |
15 |
BOLEST KRKU |
16 |
BOLEST ZUBU |
17 |
BOLESTI ZAD |
18 |
BORRELIOZA |
19 |
BRADAVICE |
20 |
BX VIRUS |
21 |
BY VIRUS |
22 |
CANDIDA ALBICANS |
23 |
CYTOMEGALOVIRUS |
24 |
DELOZNI POLYPY |
25 |
DETOXIKACE |
22 |
DR.CLARK ZAPPER |
27 |
E COLI 1 |
28 |
EB VIRUS 1 |
29 |
FASCIOLOP.BUSKI |
30 |
GASTRITIDA |
31 |
HELICOB. PYLORI |
32 |
HEMOROIDY |
33 |
HEPATITIDA |
34 |
HERPES |
35 |
HIV |
36 |
CHLAMIDIA PNEUM. |
37 |
CHLAMIDIA TRACH. |
38 |
CHRIPKA |
39 |
IMUNIT. STABIL. |
40 |
IMUNIT. STIMUL. |
41 |
INF. DYCH. CEST |
42 |
INFEKCE GENEREL. |
43 |
JATRA |
44 |
KOCOVINA |
45 |
KANDIDOZA |
46 |
KASEL |
47 |
KOLENA BOLESTI |
48 |
KREVNI OBEH |
49 |
KREVNI TLAK |
50 |
KRECE |
51 |
LEDVINY |
52 |
LEGIONELLA |
53 |
LEISHMANIA |
54 |
LEPTOSPIROZA |
55 |
LEUKOPLAKIA |
56 |
LEUKOZA |
57 |
LUPENKA |
58 |
LUPUS |
59 |
LYMF. SYSTEM |
60 |
MOTOLICE |
61 |
MENOPAUZA |
62 |
MIGRENA |
63 |
MYKOZY |
64 |
NADLEDVINKY |
65 |
NADYMANI |
66 |
NACHLAZENI |
67 |
NECHUTENSTVI |
68 |
NEPLODNOST |
69 |
NESPAVOST |
70 |
OTYLOST |
71 |
OTOKY |
72 |
PAPILLOMA VIRUS |
73 |
PARADENTOZA |
74 |
PLISEN NOHOU |
75 |
PLICE |
76 |
PSEUD.AERUGINOSA |
77 |
POLYPY |
78 |
PROSTATA |
79 |
ROUPI |
80 |
ROZTR.SKLEROZA |
81 |
RYMA |
82 |
SALMONELY |
83 |
SKRKAVKY |
84 |
SLINIVKA |
85 |
SPALNICKY |
86 |
STAP. AUREUS |
87 |
STREP. PYOGENES |
88 |
STREP.PNEUMONIAE |
89 |
TRES RUKOU |
90 |
TOXOPLASMOSA |
91 |
UNIVERSALNI FRQ |
92 |
UROLOGICKE INF. |
93 |
VLASY |
94 |
VREDY |
95 |
ZANET DASNI |
96 |
ZANET HLTANU |
97 |
ZANET MOC. MECH. |
98 |
ZAPPICATOR |
99 |
ZHOUBNE NADORY |
100 |
ZLUCNIK |
Staršie verzie programov
Frekvencie sú uvedené v Hz! príklad: 71000 Hz JE 71 kHz (1 kHz = 1000 Hz)
Softvér nie je vlastníctvom Z-technology sro
Softvér bol vytvorený podľa zoznamu CAFL so súhlasom vlastníka tohto zoznamu pána Briana Mc Intruffa z USA.
(Zdroj: http://zapper.revoluce-v-leceni-nemoci.cz/super-ravo-zapper/seznam-predvoleb-programu )
č. |
Název programu | Čas | Frekvence | Co provádí | |||
v Hz |
v kHz |
||||||
min. | Od | Do | Od | Do | |||
1 | Adenovirus | 15 | 392 | 394 | likvidace adenoviru | ||
2 | Aflatoxin | 10 | 343 | 345 | likvidace toxických produktů plísní | ||
3 | Akné | 20 | 399 | 410 | ničení původců akné | ||
4 | Afla streptokok | 15 | 369 | 386 | likvidace | ||
5 | Angina 1 | 10 | 786 | 788 | 6 programů po sobě pro likvidaci infekce | ||
6 | Angina 2 | 10 | 755 | 777 | |||
7 | Angina 3 | 10 | 726 | 728 | |||
8 | Angina 4 | 10 | 689 | 691 | Dětem často stačí první 4 kroky, druhý den je dobré posílit organismus Imunita 1, 2 | ||
9 | Angina 5 | 10 | 464 | 466 | |||
10 | Angina 6 | 10 | 427 | 429 | |||
11 | Astma | 30 | 12 | 13 | |||
12 | Beckův krevní čistič | 50 | 3 | 9 | Také na návaly pocení | ||
13 | Beta sterptokok | 15 | 380 | 388 | likvidace | ||
14 | Bílé krvinky | 20 | 18 | 24 | stimulace CD4 lymfocytů | ||
15 | Bolest krku | 30 | 727 | 880 | |||
16 | Bolest zubů | 20 | 727 | 800 | nutno kombinovat s přímou aplikací ozónu na postižený zub | ||
17 | Bolesti zad | 34 | 326 | 328 | podpora prokrvení a cirkulace | ||
18 | Borrelioza 1 | 50 | 18 | 19 | likvidace původce porušením buněčného obalu | ||
19 | Borrelioza 2 | 10 | 253 | 255 | |||
20 | Borrelioza 3 | 20 | 378 | 383 | |||
21 | Bradavice 1 | 10 | 290 | 400 | ničení virů, způsobujících růst bradavic | ||
22 | Bradavice 2 | 20 | 915 | 918 | ničení virů, způsobujících růst bradavic | ||
23 | Candida Albicans 1 | 15 | 384 | 389 | ničení plísní | ||
24 | Candida Albicans 2 | 21 | 254 | 466 | likvidace plísně – CAFL | ||
25 | Cytomegalovirus | 15 | 408 | 411 | ničení CTMV | ||
26 | Děložní polypy | 20 | 688 | 690 | ničení virů, způsobujících růst bradavic | ||
27 | Dr. Clark Zapper | 7 | 32 | 34 | |||
28 | E Coli 1 | 30 | 358 | 642 | Likvidace – CAFL | ||
29 | E Coli 2 | 21 | 799 | 804 | Likvidace – CAFL ( pokračování ) | ||
30 | E Coli 3 | 30 | 354 | 394 | |||
31 | EB virus 1 | 31 | 660 | 787 | ničení původce | ||
32 | EB virus 2 | 15 | 379 | 383 | ničení EB viru | ||
33 | EB virus 3 | 10 | 660 | 669 | |||
Název programu | Čas | Frekvence | Co provádí | ||||
v Hz | v kHz | ||||||
min. | Od | Do | Od | Do | |||
34 | Fasciolopsis buski | 40 | 327 | 435 | ničení všech stadií FB, Rakovina, HIV, Alzheimerova a Crohnova choroba,... | ||
35 | Gastritida | 57 | 20 | 890 | |||
36 | Gynekologické infekce | 25 | 378 | 389 | ničení nejčastějších původců gynekologikých infekcí – aplikace přes nožní elektrodu | ||
37 | Hemeroidy | 20 | 446 | 448 | |||
38 | Hepatitida B | 30 | 414 | 421 | likvidace virů hepatitidy | ||
39 | Herpes all 1 krok | 10 | 291 | 294 | 4 kroky ničení původců herpesu | ||
40 | Herpes all 2 krok | 10 | 344 | 346 | |||
41 | Herpes all 3 krok | 10 | 353 | 362 | |||
42 | Herpes all 4 krok | 10 | 416 | 421 | |||
43 | HIV | 30 | 364 | 366 | likvidace viru HIV |
||
44 | Chlamidia Pneumoniae | 30 | 430 | 886 | ničení chlamidií – zaměřená na ničení uvnitř – dlouhodobé používání | ||
45 | Chlamidia Trachomatis | 30 | 379 | 384 | ničení Chlamidia Trachomatis v krvi | ||
46 | Chřipka | 30 | 313 | 324 | ničení původců chřipky | ||
47 | Imunita 1 | 20 | 834 | 836 | podpora imunity | ||
48 | Imunita 2 | 30 | 42 | 72 | zvýšení funkce | ||
49 | Infekce dýchacích cest | 20 | 392 | 394 | likvidace původců infekce dýchacích cest | ||
50 | Játra – žlučník | 20 | 750 | 752 | podpora, regenerace funkce jater, při bolestech kloubů, šlach | ||
51 | Krevní oběh – návaly pocení | 20 | 336 | 338 | podpora krevního oběhu – zlepšení cirkulace, také na návaly pocení | ||
52 | Krevní tlak | 10 | 14 | 16 | stabilizace krevního tlaku | ||
53 | Ledviny | 20 | 624 | 626 | ničení bakterií a virů v ledvinách | ||
54 | Legionella | 30 | 722 | 724 | |||
55 | Lupus | 47 | 234 | 942 | |||
56 | Lymfatický systém | 30 | 586 | 589 | urychlení odstraňování zplodin z těla | ||
57 | Motolice | 20 | 420 | 435 | ničení motolic v orgánech a v krvi | ||
58 | Mykozy | 30 | 851 | 853 | |||
59 | Otylost | 30 | 9 | 11 | |||
60 | Papilloma virus | 15 | 402 | 411 | likvidace | ||
61 | Paradentóza | 30 | 15 | 16 | |||
62 | Příušnice | 20 | 377 | 385 | ničení původců | ||
63 | Pseumonades Aeruginosa | 30 | 331 | 335 | likvidace | ||
64 | Roztroušená skleroza 1 | 31 | 421 | 434 | likvidace širokého pole bakterií a virů | ||
65 | Roztroušená skleroza 2 | 30 | 4 | 6 | druhý krok | ||
66 | Rýma 1 | 20 | 394 | 396 | ničení virů, způsobujících rýmu | ||
67 | Rýma 2 | 32 | 400 | 880 | ničení původců – CAFL | ||
Název programu | Čas | Frekvence | Co provádí | ||||
v Hz | v kHz | ||||||
min. | Od | Do | Od | Do | |||
68 | Salmonely | 30 | 329 | 387 | ničení salmonel | ||
69 | Škrkavky | 10 | 409 | 470 | likvidace parazitů – ne ve střevech, ale možných uvolněných stadií v krvi a orgánech | ||
70 | Slinivka | 20 | 653 | 655 | podpora funkce slinivky | ||
71 | Spalničky | 30 | 373 | 396 | ničení původce | ||
72 | Staphylococus Aureus | 30 | 376 | 381 | likvidace | ||
73 | Streptococus Pyogenes | 20 | 360 | 376 | likvidace | ||
74 | Streptococus Pneumoniae | 20 | 366 | 371 | likvidace | ||
75 | Třes rukou | 20 | 460 | 471 | likvidace vedlejších původců roztr. Sklerózy | ||
76 | Univerzální 1A | 5 | 20 | 7 kroků k preventivnímu udržování zdravotní rovnováhy – prevence. | |||
77 | Univerzální 1B | 5 | 728 | Tyto programy lze použít postupně v jeden den, nebo jako prevenci kažý den v týdnu jeden. | |||
78 | Univerzální 1C | 5 | 784 | ||||
79 | Univerzální 1D | 5 | 800 | ||||
80 | Univerzální 1E | 5 | 880 | ||||
81 | Univerzální 1F | 5 | 5 | ||||
82 | Univerzální 1G | 5 | 10 | ||||
83 | Urologické infekce | 25 | 339 | 341 | ničení nejčastějších původců urologických infekcí – aplikace přes nožní elektrodu | ||
84 | Zappicator | 5 | 1 | 1 | |||
85 | Zhoubné nádory | 30 | 1 | 3 | ničení virů – původců nádorů |
86 - 350 - voľné predvoľby
Ešte staršie verzie programov
01 - Adenovirus 393-393 15 min. (Likvidácia adenovírusov)
02 - Aflatoxín 344-344 10 min. (Likvidácia plesní - zníženie tvorby aflatoxínu)
03 - Akné 399-410 20min. (Likvidácia pôvodcov akné - zníženie produkcie kožného mazu)
04 - Alfa streptokok 369-386 15 min. (Likvidácia)
05-10 - Angína - 6 krokov (6 predvolieb)
11 - Astma 12-13 30min. (Ničenie pôvodcov astmy)
12 - Beckův krvný čistič 3-9 50 min.
13 - Beta Streptokok 380-388 15 min. (Likvidácia)
14 - Biele krvinky 18-24 20 min (stimulácia CD4 lymfocytov)
15 - Bolesť krku 727-880 Hz 30 min. (Ničenie najbežnejších baktérií)
16 - Bolesť zubov 727-800 Hz 20 min. (Nutná kombinácia s aplikáciou ozónu priamo na postihnutý zub)
17 - Bolesti chrbta 326-328 Hz 30 min. (Podpora prekrvenia a cirkulácie krvi)
18 - Borelióza I
19 - Borelióza II
20 - Borelióza II
21 - Bradavice I
22 - Bradavice II
23 - Candida albicans I
24 - Candida albicans II
25 - Cytomegalovírus
26 - Maternicové polypy
27 - Dr.Clark Zapper
28 - E. Coli I
29 - E. Coli II
30 - E. Coli III
31 - EB vírus I
32 - EB vírus II
33 - EB vírus III
34 - Fasciolopsis Buski
35 - Gastritída
36 - Gynekologické infekcie
37 - Hemeroidy
38 - Hepatitída B
39-42 - Herpes all - 4 kroky, 4 predvoľby
43 - HIV
44 - Chlamydia pneumoniae
45 - Chlamidia trachomatis
46 - Chrípka
47 - Imunita I
48 - Imunita II 835-835 Hz 20 min. (Podpora imunity)
49 - Infekcie dýchacích ciest
50 - Pečeň 751-751 Hz 20 min. (Podpora, regenerácia funkcie pečene)
51 - Krvný obeh
52 - Krvný tlak
53 - Obličky 751-751 20 min. (Ničenie baktérií a vírusov v obličkách)
54 - Legionella
55 - Lupus
56 - Lymfatický systém
57 - Motolice
58 - Mykózy
59 - Obezita
60 - Papilloma vírus
61 - Paradentóza
62 - Mumps
63 - Pseudomonadas aeruginosa
64 - Roztrúsená skleróza I
65 - Roztrúsená skleróza II
66 - Nádcha I
67 - Nádcha II
68 - Salmonely
69 - Škrkavky 409-470 10 min. (likvidácia parazitov-detských škrkaviek - pozor nie v črevách ale možných uvoľnených štádií v krvi a orgánoch)
70 - Slinivka
71 - Osýpky
72 - Staphylococcus Aureus
73 - Streptococus pyogenes
74 - Streptococus pneumoniae
75 - Trasenie rúk
76-82 - Univerzál A-G, 7 predvolieb (univerzálne frekvencie pre udržanie dobrého zdravotného stavu)
83 - Urologické infekcie
84 - Zappicator
85 - Zhubné nádory
86 - 350 - voľné predvoľby (podľa verzie).